<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Agronomie</title>
	<atom:link href="http://www.campusagronomie.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campusagronomie.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NEC va concedia 10.000 de oameni</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/nec-va-concedia-10-000-de-oameni/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/nec-va-concedia-10-000-de-oameni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9578</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele financiare dezastroase din anul 2011, ce estimează pierderi de 1.3 miliarde de dolari în 2011, duc la restructurări majore ale companiei japoneze. Dacă Apple sau Samsung au anunțat planuri mari, pe măsura profitului obținut, alte companii trebuie să apeleze la concedieri. NEC va concedia 10.000 de oameni pentru a se adapta noilor cerințe ale pieței. NEC avea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultatele financiare dezastroase din anul 2011, ce estimează pierderi de <strong>1.3 miliarde de dolari</strong> în 2011, duc la restructurări majore ale companiei japoneze. Dacă Apple sau Samsung au anunțat planuri mari, pe măsura profitului obținut, alte companii trebuie să apeleze la concedieri.</p>
<p><strong>NEC</strong> va concedia 10.000 de oameni pentru a se adapta noilor cerințe ale pieței. NEC avea anul trecut<strong>115.840</strong> de angajați la nivel mondial.</p>
<p>Sursa: <a title="NEC va concedia 10.000 de oameni" href="http://pcnews.ro/2012/01/30/nec-va-concedia-10-000-de-oameni/" target="_blank">PCNews.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/nec-va-concedia-10-000-de-oameni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview videoclip: Madonna &#8211; Give Me All Your Luvin&#8217;</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/preview-videoclip-madonna-give-me-all-your-luvin/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/preview-videoclip-madonna-give-me-all-your-luvin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Muzica]]></category>
		<category><![CDATA[give me all your luvin]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9574</guid>
		<description><![CDATA[Madonna a pregatit un videoclip spectaculos pentru Give Me All Your Luvin&#8217; si e gata sa ni-l arate. Au aparut cateva secunde din noul material in care regina pop-ului apare alaturi de Nicki Minaj si M.I.A.. Un teaser mai lung al videoclipului Give me all your luvin&#8217; vom vedea joi seara iar vineri vom avea clipul intreg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madonna a pregatit un videoclip spectaculos pentru Give Me All Your Luvin&#8217; si e gata sa ni-l arate. Au aparut cateva secunde din noul material in care regina pop-ului apare alaturi de Nicki Minaj si M.I.A..</p>
<p>Un teaser mai lung al videoclipului Give me all your luvin&#8217; vom vedea joi seara iar vineri vom avea clipul intreg. Materialul a fost regizat de Megaforce si asa cum puteti vedea mai jos, e plin de jucatori de majorete.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/maZq-zxJg-4" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe></p>
<p>Sursa: <a title="Preview videoclip: Madonna - Give Me All Your Luvin'" href="http://www.urban.ro/muzica/videoclipuri/madonna---give-me-all-your-luvin-preview-videoclip/" target="_blank">Urban.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/preview-videoclip-madonna-give-me-all-your-luvin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video teaser: Lil Wayne, Bruno Mars &#8211; Mirror</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/video-teaser-lil-wayne-bruno-mars-mirror/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/video-teaser-lil-wayne-bruno-mars-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Muzica]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9571</guid>
		<description><![CDATA[Maine apare videoclipul pentru Mirror , o piesa Lil Wayne in colaborare cu Bruno Mars. Insa pana atunci ne lasa cu un teaser in care il vedem pe Weezy showing off ink. Regia ii apartine lui Antione Fuqua, responsabil mai mult pentru filme ca Training Day, Tears of the Sun si Brooklyn&#8217;s Finest decat pentru videoclipuri. Piesa Mirror face parte de pe albumul Tha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maine apare videoclipul pentru <strong>Mirror</strong> , o piesa <strong>Lil Wayne</strong> in colaborare cu <strong>Bruno Mars</strong>. Insa pana atunci ne lasa cu un teaser in care il vedem pe Weezy showing off ink. Regia ii apartine lui <strong>Antione Fuqua</strong>, responsabil mai mult pentru filme ca Training Day, Tears of the Sun si Brooklyn&#8217;s Finest decat pentru videoclipuri.</p>
<p>Piesa Mirror face parte de pe albumul <strong>Tha Carter IV</strong>, lansat vara trecuta. Au aparut deja 4 singles de promovare, 6 foot 7 foot, urmat de John, intr-un featuring cu <strong>Rick Ross</strong> si How To Love, care a ajuns pe locul 5 in US Hot 100. Cea mai recenta piesa, <strong>She Will</strong>, cu<strong> Drake</strong>, a aparut in August si este urmata de colaborarea cu Bruno Mars.</p>
<p>Weezy are numeroase colaborari la activ: <strong>Robin Thicke </strong>pentru Pretty Lil Heart, <strong>Drake</strong> pentru piesa <strong>The Motto </strong>de pe albumul rapperului canadian, cu <strong>B.o.B</strong> la<strong> Strange Clouds</strong> si pe o piesa care face mari furori in Marea Britanie, <strong>Dedication to My Ex</strong>.</p>
<p>Haideti sa urmarim mai jos teaserul.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ixHb7mRnMQ4" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe></p>
<p>Sursa: <a title="Video teaser: Lil Wayne, Bruno Mars - Mirror" href="http://www.urban.ro/muzica/videoclipuri/lil-wayne-bruno-mars---mirror-video-teaser/" target="_blank">Urban.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/video-teaser-lil-wayne-bruno-mars-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piesa noua: Marc Rayen feat Aria &#8211; So la la</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/piesa-noua-marc-rayen-feat-aria-so-la-la/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/piesa-noua-marc-rayen-feat-aria-so-la-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Muzica]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Rayen]]></category>
		<category><![CDATA[piesa noua]]></category>
		<category><![CDATA[so la la]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9568</guid>
		<description><![CDATA[Marc Rayen lanseaza un single nou: So La La, in colaborare cu Aria. In urma cu un an, toata lumea facea piese pe stilul popcorn, un gen muzical pe care unii il catalogau ca fiind specific romanesc. In ultima vreme, toate piesele noi suna ca David Guetta si Afrojack iar asta nu e deloc rau pentru ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Rayen lanseaza un single nou: So La La, in colaborare cu Aria.</p>
<p>In urma cu un an, toata lumea facea piese pe stilul popcorn, un gen muzical pe care unii il catalogau ca fiind specific romanesc. In ultima vreme, toate piesele noi suna ca David Guetta si Afrojack iar asta nu e deloc rau pentru ca productiile suna mai profi.</p>
<p>Mai jos aveti al doilea single Marc Rayen &#8211; So La La!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LYaK8o1z0SE" frameborder="0" width="400" height="301"></iframe></p>
<p>Sursa: <a title="Piesa noua: Marc Rayen feat Aria - So la la" href="http://www.urban.ro/muzica/piese/marc-rayen-feat-aria---so-la-la-piesa-noua/" target="_blank">Urban.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/piesa-noua-marc-rayen-feat-aria-so-la-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclip: Taylor Swift &#8211; Long Live</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/videoclip-taylor-swift-long-live/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/videoclip-taylor-swift-long-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Muzica]]></category>
		<category><![CDATA[long live]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[speak now]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9564</guid>
		<description><![CDATA[Taylor Swift a lansat o noua versiune a piesei Long Live, alaturi de cantareata braziliana Paula Fernandes. Piesa, care beneficiaza si de un videoclip, face parte de pe albumul Speak Now, lansat in 2010 si care continua sa fie bine vandut. Videoclipul e simplu, doar imagini din concertele lui Taylor Swift si o Paula Fernandes care isi canta partea in fata unui microfon. Albumul Speak Now a aparut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Taylor Swift</strong> a lansat o noua versiune a piesei <strong>Long Live</strong>, alaturi de cantareata braziliana <strong>Paula Fernandes</strong>. Piesa, care beneficiaza si de un videoclip, face parte de pe albumul Speak Now, lansat in 2010 si care continua sa fie bine vandut.</p>
<p>Videoclipul e simplu, doar imagini din concertele lui <strong>Taylor Swift</strong> si o <strong>Paula Fernandes </strong>care isi canta partea in fata unui microfon.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_q-S5gxYrp0" frameborder="0" width="400" height="301"></iframe></p>
<p>Albumul <strong>Speak Now</strong> a aparut in 2010 si a urcat direct pe prima pozitie in topul <strong>Billboard Hot 100, </strong>primind o nominalizare la premiile Grammy de anul acesta. Primul single a fost <strong>Mine</strong>, urmat de <strong>Back to December,</strong> una dintre preferatele mele, si <strong>The Story of Us</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/videoclip-taylor-swift-long-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eSkills Week 2012</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/eskills-week-2012/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/eskills-week-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[APDETIC]]></category>
		<category><![CDATA[eSkills Week 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Negoita]]></category>
		<category><![CDATA[Varujan Pambuccian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9557</guid>
		<description><![CDATA[Campania eSkills Week 2012 a fost lansată ieri în cadrul unei conferințe desfășurate la Hotelul Intercontinental din București. Campania eSkills Week 2012, iniţiată de Comisia Europeană, se va desfăşura până la sfârşitul lunii mai a.c. Pe lângă APDETIC, în campanie sunt implicaţi şi alţi stakeholderi cum ar fi MCSI, companii IT multinaţionale şi româneşti, organizaţii non-guvernamentale. Conform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campania <strong>eSkills Week 2012</strong> a fost lansată ieri în cadrul unei conferințe desfășurate la Hotelul Intercontinental din București.<br />
Campania eSkills Week 2012, iniţiată de Comisia Europeană, se va desfăşura până la sfârşitul lunii mai a.c. Pe lângă APDETIC, în campanie sunt implicaţi şi alţi stakeholderi cum ar fi MCSI, companii IT multinaţionale şi româneşti, organizaţii non-guvernamentale.</p>
<p>Conform deputatului <strong>Varujan Pambuccian</strong>, ambasadorul <strong>eSkills Week</strong> pentru România şi la ediţia din 2010, şi la ediţia curentă, campania a pornit din necesitatea conştientizării rolului IT în lumea în care trăim. Previzionând viitorul,<strong> Varujan Pambuccian</strong> susţine că până în anul 2020 producţia de bunuri materiale va trece în zona de producţie de proprietate intelectuală. „<em>Suntem într-un moment în care societatea umană trebuie să se reinventeze, iar noi nu suntem pregătiţi pentru acest pas</em>”, a declarat domnia sa. „<em>Iar acest lucru este valabil la nivelul întregii Europe, nu doar al României. Practic, ar trebui să inventăm un alt mod de a atrage copiii spre această zonă de producţie de proprietate intelectuală, şi trebuie să facem asta cât mai curând, ca viitorul să nu ne ia prin surprindere. Poate că şi din acest motiv este atât de importată o campanie precum eSkills”.</em></p>
<p>„<strong>Vom organiza conferinţe, seminarii, concursuri online şi vizite ale grupurilor de tineri la diverse companii IT, pentru o bună cunoaştere şi interactivitate. Efortul este extrem de important, întrucât se estimează o penurie de 500.000 de specialişti la nivel european până în 2015</strong>”, a declarat Valentin Negoiţă, preşedintele APDETIC.</p>
<p>„<em>Vom deschide porţile centrului nostru de cercetare-dezvoltare pentru tinerii înscrişi în program. Intel are deja 350 de angajaţi în România, o mare parte dintre ei lucrând în cercetare-dezvoltare. Campania eSkills 2012 este foarte interesantă pentru noi, mai ales că este pentru prima dată când Intel participă. Ea vine ca o alternativă la sesiunile de prezentări şi concursurile pe care Intel le organizează deja în mediul academic, în special în Universitatea Politehnica Bucureşti”</em> – Monica Ene-Pietroşanu, Country Manager Software and Services Group, Intel.</p>
<p>Sursa: <a title="eSkills Week 2012" href="http://pcnews.ro/2012/01/27/eskills-week-2012/" target="_blank">PCNews.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/eskills-week-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine sunt romanii care cumpara cel mai mult pe internet?</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/cine-sunt-romanii-care-cumpara-cel-mai-mult-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/cine-sunt-romanii-care-cumpara-cel-mai-mult-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[electronice]]></category>
		<category><![CDATA[Okazii.ro]]></category>
		<category><![CDATA[shopping online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9554</guid>
		<description><![CDATA[Okazii.ro ne prezintă un clasament pe regiuni pentru comerțul online din România. Structura shopping-ului online, pe regiuni, în 2011, ne arată că transilvănenii sunt împătimiţii cumpărăturilor pe Internet în România. Dacă Bucureştiul însumează doar 15% din totalul tranzacțiilor online din România, există judeţe unde se constată chiar triplarea numărului de achiziții lunare pe Internet. Anul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okazii.ro ne prezintă un clasament pe regiuni pentru comerțul online din România.<br />
Structura shopping-ului online, pe regiuni, în 2011, ne arată că transilvănenii sunt împătimiţii cumpărăturilor pe Internet în România. Dacă Bucureştiul însumează doar 15% din totalul tranzacțiilor online din România, există judeţe unde se constată chiar triplarea numărului de achiziții lunare pe Internet.</p>
<p>Anul 2011 a fost anul shopping-ului online în România, cumpărăturile crescând cu mai mult de 130% faţă de 2010. Acest procent de creştere este net depăşit în judeţe ca Brăila, Călăraşi, Teleorman sau Giurgiu, chiar dacă din punct de vedere al volumului de tranzacţii conduc în continuare județele din centrul Transilvaniei, Banat şi Dobrogea.</p>
<p>Bucureştiul deţine o pondere importantă a shopping-ului online la nivel de regiune (peste 51% din volumul tranzacțiilor în Muntenia şi 15% din totalul achiziţiilor online în România). Se observă însă o tendinţă importantă, tot mai mulţi shopperi online împătimiţi provin nu doar din oraşele mari, ci mai ales din orașe mici şi chiar de la sate!</p>
<p>Top 3 judeţe, după Bucureşti, din punct de vedere al tranzacţiilor pe Internet, arată astfel: Cluj (5,02% din totalul tranzacţiilor în România), Constanţa (4,72%), Timiş (4,63%).</p>
<p>Dacă bănăţenii preferă să cumpere online computere, electronice şi telefoane, la fel ca şi bucureştenii, nu acelaşi lucru se constată în cazul clujenilor, acolo unde cărțile sunt pe primul loc, sau al dobrogenilor, care preferă hainele, încălţămintea şi accesoriile cumpărate online.</p>
<p>Sursa: <a title="Cine sunt românii care cumpără cel mai mult pe internet?" href="http://pcnews.ro/2012/01/27/cine-sunt-romanii-care-cumpara-cel-mai-mult-pe-internet/" target="_blank">PCNews.ro</a><a href="http://www.campusagronomie.ro/wp-content/uploads/2012/01/okazii_ro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9555" title="Okazii.ro" src="http://www.campusagronomie.ro/wp-content/uploads/2012/01/okazii_ro.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/cine-sunt-romanii-care-cumpara-cel-mai-mult-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joybee GP2 – un proiector LED de la BenQ</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/joybee-gp2-un-proiector-led-de-la-benq/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/joybee-gp2-un-proiector-led-de-la-benq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Joybee GP2]]></category>
		<category><![CDATA[LED P1]]></category>
		<category><![CDATA[proiector LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[LED-urile albe de mare putere stau la baza unei noi categorii de proiectoare ce vor avea în curând un preț accesibil pentru majoritatea populației. După ce ASUS a prezentat proiectorul LED P1, BenQ aduce în România a doua generaţie a mini-proiectorului Joybee, modelul GP2. Joybee GP2 dispune de tehnologie de iluminare 3LED, rezoluţie WXGA(1280x800p), putând proiecta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LED-urile albe de mare putere stau la baza unei noi categorii de proiectoare ce vor avea în curând un preț accesibil pentru majoritatea populației. După ce ASUS a prezentat proiectorul LED P1, BenQ aduce în România a doua generaţie a mini-proiectorului Joybee, modelul GP2.</p>
<p><strong>Joybee GP2</strong> dispune de tehnologie de iluminare 3LED, rezoluţie WXGA(1280x800p), putând proiecta imagini HD de la distanţe reduse, are luminozitate de 200 ANSI lumeni, contrast nativ de 2400:1 şi posibilităţi complexe de conectare: HDMI, USB, A/V, RCA, D-sub.</p>
<p>Proiectorul vine cu o serie de îmbunătăţiri printre care se numără şi intregrarea unui docking station, certificat de Apple, pentru dispozitivele iPhone şi iPod. Mini-telecomanda proiectorului poate controla atât meniul proiectorului dar şi pe cel al dispozitivului iPod sau iPhone conectat în docking.</p>
<p>Noul <strong>BenQ Joybee GP2 </strong>va fi disponibil pe piaţa din România începând din luna februarie, prin partenerii oficiali BenQ, la un preţ estimativ de <strong>2689 lei</strong>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/x2Hl15H4hRo" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe></p>
<p>Sursa: <a title="Joybee GP2 – un proiector LED de la BenQ" href="http://pcnews.ro/2012/01/27/joybee-gp2-un-proiector-led-de-la-benq/" target="_blank">PCNews.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/joybee-gp2-un-proiector-led-de-la-benq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitdefender doneaza 10.000 de licente</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/bitdefender-doneaza-10-000-de-licente/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/bitdefender-doneaza-10-000-de-licente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus Free Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Biblionet]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[licente]]></category>
		<category><![CDATA[Razvan Valceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender a donat bibliotecilor publice cuprinse în programul Biblionet 10.000 de licențe pentru protecția calculatoarelor împotriva amenințărilor informatice. Antivirus Free Edition va proteja astfel zeci de mii de utilizatori de ameninţările caracteristice mediului online. Donaţia permite utilizarea softului pe termen nelimitat şi acces la update-uri, ceea ce demonstrează dorinţa Bitdefender de a sprijini sistemul de biblioteci publice din România. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bitdefender</strong> a donat bibliotecilor publice cuprinse în programul <strong>Biblionet </strong>10.000 de licențe pentru protecția calculatoarelor împotriva amenințărilor informatice.<br />
<strong>Antivirus Free Edition</strong> va proteja astfel zeci de mii de utilizatori de ameninţările caracteristice mediului online. Donaţia permite utilizarea softului pe termen nelimitat şi acces la update-uri, ceea ce demonstrează dorinţa Bitdefender de a sprijini sistemul de biblioteci publice din România.</p>
<p>„<em>Suntem încântaţi de încheierea acordului cu Biblionet şi credem că este un rezultat al susţinerii reciproce în vederea atingerii performanţei şi excelenţei în educaţie. Majoritatea abonaţilor nu reuşesc să beneficieze din plin de rezultatele consilierii specializate în securitatea datelor. De aceea strategia de colaborare cuprinde mai multe direcţii precum organizarea unor competiţii, concursuri ce implică activ abonaţii bibliotecilor, cursuri şi seminarii privind securitatea datelor pentru cei interesaţi”</em>, a declarat Răzvan Vâlceanu, General Manager, Bitdefender România.</p>
<p>Sursa: <a title="Bitdefender donează 10.000 de licențe" href="http://pcnews.ro/2012/01/27/bitdefender-doneaza-10-000-de-licente/" target="_blank">PCNews.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/bitdefender-doneaza-10-000-de-licente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super incarcator pentru telefoane si tablete</title>
		<link>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/super-incarcator-pentru-telefoane-si-tablete/</link>
		<comments>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/super-incarcator-pentru-telefoane-si-tablete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[Datamotion Systems PowerPad 16 ES-IP-PP16 USB]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[incarcator]]></category>
		<category><![CDATA[tablete]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusagronomie.ro/?p=9544</guid>
		<description><![CDATA[Încărcarea simultană a mai multor echipamente mobile poate fi o chestiune supărătoare. Un număr mare de adaptoare, o perioadă de timp mult prea lungă pentru reîncărcarea acestora și timpul pierdut de utilizator pot fi evitate dacă apelați la un super încărcător. Datamotion Systems PowerPad 16 ES-IP-PP16 USB poate reîncărca simultan până la 16 telefoane și tablete. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Încărcarea simultană a mai multor echipamente mobile poate fi o chestiune supărătoare. Un număr mare de adaptoare, o perioadă de timp mult prea lungă pentru reîncărcarea acestora și timpul pierdut de utilizator pot fi evitate dacă apelați la un super încărcător.</p>
<p><strong>Datamotion Systems PowerPad 16 ES-IP-PP16 USB</strong> poate reîncărca simultan până la 16 telefoane și tablete. Sistemul cu 16 porturi USB poate fi util în magazinele GSM, în gări, aeroporturi, baruri și hoteluri.</p>
<p>Sursa: <a title="Super încărcător pentru telefoane și tablete" href="http://pcnews.ro/2012/01/26/super-incarcator-pentru-telefoane-si-tablete/" target="_blank">PCNews.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusagronomie.ro/2012/01/super-incarcator-pentru-telefoane-si-tablete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

